Organiza:
Con el apoyo de:
Categorias
UCI
CATEGORIA | EDAD | AÑO NACIMIENTO |
---|---|---|
Elite Damas | 19 años + | desde 2006 |
Junior | 17 - 18 años | 2007 - 2008 |
Junior Damas | 17 - 18 años | 2007 - 2008 |
Elite | 19 años + | desde 2006 |
Master UCI | 35 años + | desde 1990 |
Cadete UCI | 15 - 16 años | 2009 - 2010 |
Categorias Promocionales
Sin Carnet
CATEGORIA | EDAD | AÑO NACIMIENTO |
---|---|---|
Escuela | 8 - 10 años | 2015 - 2017 |
Infantil | 11 - 12 años | 2013 - 2014 |
Pre-Cadetes | 13 - 14 años | 2011 - 2012 |
Cadetes Promocional | 15 - 16 años | 2009 - 2010 |
Junior Promocional | 17 - 18 años | 2007 - 2008 |
Categorias Promocionales Especiales
Sin Carnet
CATEGORIA | EDAD | AÑO NACIMIENTO |
---|---|---|
Master A | 30 - 39 años | 1986 - 1995 |
Master B | 40 - 49 años | 1976 - 1985 |
Master C | 50 años + | desde 1975 |
E-Bike | bicicleta eléctrica |
Novatos | primera carrera |
Rigidas | bicicleta sin suspension trasera |
Enduro/Semi Pro | bicicleta de Enduro |
Elite promocional | bicicleta de DH |
Damas Open |
Costo:
DESDE | HASTA | COSTO | |
---|---|---|---|
Preventa 1 | 09-OCT | 16-OCT | S/ 85 |
Preventa 2 | 17-OCT | 24-OCT | S/ 115 |
Regular | 25-OCT | 31-OCT | S/ 140 |
Medios de pago:
990075670
BCP: 21591957078031
CCI: 00221519195707803122
JOHN M. JALLO H.
Danos unos instantes...